Lors de la mise en place de la Sécurité Sociale en 1946, deux caisses régionales succèdent aux organismes régionaux maladie (URCAS, URCMM) et vieillesse issus des lois des Assurances sociales : la Caisse Régionale de Sécurité Sociale (CRSS) pour l’assurance maladie et les accidents de travail et la Caisse Régionale d’Assurances Vieillesse (CRAV) pour les retraites du régime général de Sécurité sociale. En 1961, ces deux caisses sont réunies en une seule caisse régionale. En 1967, les Caisses Régionales de Sécurité Sociale deviennent les Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) puis en 2010 les Caisses d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT).
Carsat Languedoc-Roussillon
Présidents Carsat, Cram, CRSS, Urcas | Périodes |
---|---|
M. ANTONELLI Étienne (Union Régionale des Caisses d’Assurances Sociales) | 1936 - 1945 |
M. POTAVIN Marius (Conseil d’administration provisoire CRSS de Montpellier) | 1946 -1948 |
M. GOURGON Achille | 1948 - 1951 |
M. ALLAYS (CRSS du Languedoc-Roussillon en décembre 1961) | 1951 - 1967 |
M. ACHARD (CRAM Languedoc-Roussillon) | 1967 - 1984 |
M. FONTALBA Yves | Du 14/03/1984 au 21/10/1996 |
M. ALLIER Jean-Luc | Du 22/10/1996 au 09/03/2000 |
M. THOUVENIN Jean-Jacques | Du 10/03/2000 au 19/10/2006 |
M. CWICK Alain | Du 30/10/2006 au 29/09/2014 |
M. DJIANE Bernard | Du 29/09 /2014 au 28/11/2014 (intérim) |
Mme LIMONGI Marie-Martine | Du 28/11/2014 au 22/03/2022 |
M. GUIRAL Michel | Depuis le 23/03/2022 |
Directeurs Carsat, Cram, CRSS | Périodes |
M. BOISSEROLLE | 1948 - 1966 |
M. DEUMIE | 1966 - 1967 |
M. LAFONT | 1967 - 1973 |
M. DEUMIE | 1968 - 1973 |
M. MATTEI Pierre | 1974 - 1984 |
M. ROUX Alain | Du 03/07/1984 au 31/01/2008 |
M. REUZEAU Jean-Claude | Du 01/02/2008 au 31/01/2017 |
Mme MEDOLAGO Madeleine | Du 01/02/2017 au 30/05/2022 |
Mme MEISSEL Élodie | Du 01/06/2022 au 05/04/2023 (intérim) |
M. MICHON Eric | Depuis le 06/04/2023 |
Carsat Midi-Pyrénées
La CARSAT Midi-Pyrénées a remplacé la CRAM Midi-Pyrénées au 1/07/2010. La CRAM succédait le 21 août 1967 à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale Midi-Pyrénées laquelle résultait de la fusion au 25/09/1961 de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale (CRSS) installée le 24 mai 1946 et de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse (CRAV).
Présidents Carsat, Cram, CRSS | Périodes |
---|---|
M. SIBILLAUD Jean | 1946 - 1947 |
M. LAFORGUE René | 1947 - 1950 |
M. VALATS Auguste | 1950 - 1956 |
M. SABY Louis | 1956 à septembre 1967 |
M. MONTHIEU Robert | Novembre 1967 à décembre 1977 |
M. FROMENT Pierre | Janvier 1978 à juin 1978 |
M. GERAUD Alain | Juin 1978 à février 1980 |
M. BADOIS Jacques | Février 1980 à mars 1984 |
M. COUDREAU Yves | Mars 1984 à avril 1991 |
M. GENDRE Bernard | Avril 1991 à mars 1994 |
M. SOUSMANNE Roger | Mars 1994 à septembre 1996 |
Mme CHAUMAR Georgette | Octobre 1996 à septembre 2001 |
M. VIE André | Novembre 2001 à septembre 2006 |
M. ARGOUNES Jacques | Novembre 2006 à septembre 2011 |
M. GADOU Alain | Du 17 novembre 2011 au 30 décembre 2016 |
M. OMER Gérard | Du 22 février 2017 au 26 janvier 2018 |
M. VIGIER Michel | Du 30 janvier 2018 au 30 mars 2022 |
Mme BARBASTE Carole | Depuis le 31 mars 2022 |
Directeurs Carsat, Cram, CRSS, URCMM | Périodes |
---|---|
M. DESCOURS Paul (Union Régionale des Caisses Maladie Maternité de Toulouse jusqu'en juin 1946) | Octobre 1937 à décembre 1968 |
M. DUPONT Jean-Pierre (Directeur à titre personnel de 1961 à 1968) | Janvier 1969 à juillet 1971 |
M. BECQUELIN Jean | Août 1971 à mai 1983 |
M. BEDREDE Jean Noël | Juin 1983 à novembre 1988 |
M. LAGES Michel | Décembre 1988 à août 2006 |
M. DE BLOCK Francis | Septembre 2006 à février 2015 |
Mme BAUX-LEGAL Hélène | Mars à juin 2015 (intérim) |
Mme TRANIELLO Joëlle | Depuis le 1er juillet 2015 |
Présidents Crav | Directeurs Crav |
M. COURREGE Norbert 1946 - 1947 | M. MAZEIRAT Antoine 1946 - 1954 |
M. PAREDE Émile 1947 - 1950 | M. DUPONT Jean-Pierre 1955 -1961 |
M. PEYRE Charles 1950 - 1955 | |
M. PAREDE Émile 1956 - 1961 |